Ranking Actual
Actualizado el 18 de noviembre de 2026
854 registros
| Lugar | Nombre | ATP | Bonos | Nacionales | Total | ATP a Nac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO YAHIR OROZCO | 2895 | 2895 | 0 | ||
| 2 | MANUEL SANCHEZ MONTEMAYOR | 2120 | 2120 | 0 | ||
| 3 | IVAR ARAMBURU | 2045 | 2045 | 0 | ||
| 4 | DIEGO ELOY MENDEZ MONTIEL | 1767 | 1767 | 0 | ||
| 5 | ALEJANDRO HERNANDEZ SERRANO | 1000 | 1000 | 0 | ||
| 6 | RODRIGO ALUJAS | 950 | 950 | 0 | ||
| 7 | ALAN MAGADAN | 800 | 800 | 0 | ||
| 8 | LEONARDO AGUILAR BARRAGAN | 770 | 770 | 0 | ||
| 9 | VICTOR CARRILLO PAZ | 716 | 716 | 0 | ||
| 10 | CARLOS ZEREGA | 658 | 658 | 0 | ||
| 11 | SAUL OROZCO SANCHEZ | 570 | 570 | 0 | ||
| 12 | LANCE AMAURI LAGE CASTELON | 510 | 510 | 0 | ||
| 13 | RAFAEL DE ALBA | 500 | 500 | 0 | ||
| 14 | RICARDO ROMERO ESTRADA | 490 | 490 | 0 | ||
| 15 | RODOLFO JAUREGUI | 490 | 490 | 0 | ||
| 16 | NICOLAS CASTILLO ZUÑIGA | 487.5 | 487.5 | 0 | ||
| 17 | EMILIANO AGUILERA | 480 | 480 | 0 | ||
| 18 | ALAN SAU FRANCO | 441 | 441 | 0 | ||
| 19 | MIGUEL ANGEL GAMBORINO RAMIREZ | 406 | 406 | 0 | ||
| 20 | DIEGO ROBERTO HERNANDEZ CISNEROS | 401 | 401 | 0 | ||
| 21 | ERIC CUEVAS TORRES | 383 | 383 | 0 | ||
| 22 | ESDRAS MARTÍNEZ MORA | 370 | 370 | 0 | ||
| 23 | ISAAC NURKO ZALTZMAN | 349.5 | 349.5 | 0 | ||
| 24 | JUAN PABLO LOPEZ PEREZ | 339 | 339 | 0 | ||
| 25 | JUAN MIGUEL AVILA DUARTE | 313 | 313 | 0 | ||
| 26 | ERICK MANZANO NAVARRO | 302 | 302 | 0 | ||
| 27 | DIEGO BUSTAMANTE ESCALANTE | 280 | 280 | 0 | ||
| 28 | ANGEL EUGENIO AYALA | 272 | 272 | 0 | ||
| 29 | JUAN MANUEL MORALES | 270 | 270 | 0 | ||
| 30 | JORGE OLAYA PONCE DE LEON | 264 | 264 | 0 | ||
| 31 | DANTE ROJAS URIBE | 252.5 | 252.5 | 0 | ||
| 32 | PATRICIO BETANCOURT | 232 | 232 | 0 | ||
| 33 | ALEJANDRO PULIDO SILICEO | 227 | 227 | 0 | ||
| 34 | ARTURO KAM DRY JANSKY | 225 | 225 | 0 | ||
| 35 | FERNANDO ROJAS URIBE | 222 | 222 | 0 | ||
| 36 | MARAT SANCHEZ | 213 | 213 | 0 | ||
| 37 | CESAR JESUS GARFIAS | 212 | 212 | 0 | ||
| 38 | FERNANDO VILLARREAL | 209 | 209 | 0 | ||
| 39 | AGUSTIN SALAZAR | 200 | 200 | 0 | ||
| 40 | CESAR EMILIANO FLORES RIVERA | 192.5 | 192.5 | 0 | ||
| 41 | JESUS ANTONIO MONTOYA SOLIS | 192 | 192 | 0 | ||
| 42 | LUIS ALFONSO PINEDA | 190 | 190 | 0 | ||
| 43 | EDUARDO GALLARDO BARROSO | 188 | 188 | 0 | ||
| 44 | DAVID KOCH CARRILLO | 183 | 183 | 0 | ||
| 45 | ALEXIS CARLOS DESORMAUX | 183 | 183 | 0 | ||
| 46 | AXEL ISAAC PADILLA VELASCO | 177 | 177 | 0 | ||
| 47 | EDUARDO ROLDAN JACOBSON | 168 | 168 | 0 | ||
| 48 | EFRAIN CASTILLO | 165 | 165 | 0 | ||
| 49 | ROBERTO HERMAN CIKLIK | 152 | 152 | 0 | ||
| 50 | FRANCISCO MOLINA CENTENO | 150 | 150 | 0 | ||
| 51 | JUAN PABLO RODRIGUEZ FLORES | 150 | 150 | 0 | ||
| 52 | LUIS EDUARDO ARELLANO ROJAS | 150 | 150 | 0 | ||
| 53 | STEVEN SCHOENING SANTIBAÑEZ | 150 | 150 | 0 | ||
| 54 | DOME GUNTHARDT | 148.5 | 148.5 | 0 | ||
| 55 | SEBASTIAN TORRES DUFAU | 146.5 | 146.5 | 0 | ||
| 56 | ALFONSO COSSIO GONZALEZ | 145 | 145 | 0 | ||
| 57 | CHRISTIAN RAGAREST ROMERO CRUZ | 144.5 | 144.5 | 0 | ||
| 58 | PABLO TOVAR | 142 | 142 | 0 | ||
| 59 | CARLOS MANUEL HERNANDEZ BELTRAN | 139 | 139 | 0 | ||
| 60 | GUILLERMO MATIAS CANEL | 138 | 138 | 0 | ||
| 61 | JERONIMO MONZO MARRON | 133.5 | 133.5 | 0 | ||
| 62 | PATRICIO SALAS DAVALOS | 133.5 | 133.5 | 0 | ||
| 63 | ALONSO DELGADO CAMDANO | 125 | 125 | 0 | ||
| 64 | KETHER GONZALEZ | 122 | 122 | 0 | ||
| 65 | ROBERTO MARTINEZ SALCEDO | 122 | 122 | 0 | ||
| 66 | MAURICIO ECHAZU | 120 | 120 | 0 | ||
| 67 | GERARDO LOPEZ VILLASEÑOR | 120 | 120 | 0 | ||
| 68 | HUGO PERDIJK | 119 | 119 | 0 | ||
| 69 | DAN SCHWARTZ | 118.5 | 118.5 | 0 | ||
| 70 | MAXIMILIANO ROCA SAMPERIO | 115 | 115 | 0 | ||
| 71 | SEBASTIAN CALDERON SANCHEZ | 114 | 114 | 0 | ||
| 72 | DANIEL EMILIANO RODRIGUEZ | 112.5 | 112.5 | 0 | ||
| 73 | LUIS DIAZ BARRIGA | 110 | 110 | 0 | ||
| 74 | ENRIQUE MARGAIN RANGEL | 108 | 108 | 0 | ||
| 75 | JUAN MANUEL MONROY RODRIGUEZ | 106.5 | 106.5 | 0 | ||
| 76 | JOSE ALEJANDRO SEGRESTE | 106.5 | 106.5 | 0 | ||
| 77 | CARLOS PANTOJA | 105 | 105 | 0 | ||
| 78 | MARCELO GALLEGOS | 105 | 105 | 0 | ||
| 79 | AGUSTIN PAVOLINI | 104.5 | 104.5 | 0 | ||
| 80 | ISMAEL BATISTA MASCORRO | 102 | 102 | 0 | ||
| 81 | SURRYA MUUDGIL | 102 | 102 | 0 | ||
| 82 | JUAN CARLOS LOZANO | 101.5 | 101.5 | 0 | ||
| 83 | EDGAR CRUZ | 100 | 100 | 0 | ||
| 84 | KEVIN CASTREJON HERNANDEZ | 100 | 100 | 0 | ||
| 85 | NICOLAS RIVERA | 100 | 100 | 0 | ||
| 86 | JOSE MANUEL AVILA DUARTE | 100 | 100 | 0 | ||
| 87 | MARCO ALVAREZ ALVAREZ | 100 | 100 | 0 | ||
| 88 | IAN PABLO ESPINOSA HERNANDEZ | 98.5 | 98.5 | 0 | ||
| 89 | JESUS MUÑOZ ZENDEJAS | 95 | 95 | 0 | ||
| 90 | JOSE ALAMO | 94 | 94 | 0 | ||
| 91 | EITAN ACEVEDO | 90 | 90 | 0 | ||
| 92 | NORBERTO GONZALEZ | 88 | 88 | 0 | ||
| 93 | PABLO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 87.5 | 87.5 | 0 | ||
| 94 | JUAN BABINI | 87 | 87 | 0 | ||
| 95 | LANCE CALL | 85.5 | 85.5 | 0 | ||
| 96 | VICTOR GABRIEL TORRES NIETO | 85 | 85 | 0 | ||
| 97 | PABLO ANDRES PADILLA VARGAS | 85 | 85 | 0 | ||
| 98 | SANTIAGO ALVARADO LOPEZ | 83.5 | 83.5 | 0 | ||
| 99 | ANDRE EDUARDO HARFUSH GALLEGOS | 82.5 | 82.5 | 0 | ||
| 100 | JARED SAAVEDRA CARRERA | 82 | 82 | 0 | ||
| 101 | MACARIO REYNA | 81 | 81 | 0 | ||
| 102 | SEBASTIAN MEDICA | 80 | 80 | 0 | ||
| 103 | SANTIAGO VALLE SAENZ | 80 | 80 | 0 | ||
| 104 | PABLO ACUÑA | 79 | 79 | 0 | ||
| 105 | NICOLAS REYES DOMINGUEZ | 78.5 | 78.5 | 0 | ||
| 106 | MIGUEL ANGEL ALONSO | 75 | 75 | 0 | ||
| 107 | SERGIO SEBASTIAN ARANZETA B | 75 | 75 | 0 | ||
| 108 | OSKAR TORRECILLA GALICIA | 75 | 75 | 0 | ||
| 109 | VASTIAN LOPEZ | 74 | 74 | 0 | ||
| 110 | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ VAZQUEZ | 73.5 | 73.5 | 0 | ||
| 111 | ANGEL RAUL ARIAS VILLANUEVA | 72.5 | 72.5 | 0 | ||
| 112 | SAMUEL RAMIREZ ESPINO | 70 | 70 | 0 | ||
| 113 | MATIAS FINCK LAZCANO | 68.5 | 68.5 | 0 | ||
| 114 | EMILIO HERNANDEZ | 67.5 | 67.5 | 0 | ||
| 115 | PATRICK WAUTHIER | 65 | 65 | 0 | ||
| 116 | JORGE TALAVERA | 64 | 64 | 0 | ||
| 117 | HELDER CABALLERO ESPEJEL | 63 | 63 | 0 | ||
| 118 | LUIS RICARDO ROMERO ORTIZ | 62.5 | 62.5 | 0 | ||
| 119 | AITOR ARAMBURU | 62 | 62 | 0 | ||
| 120 | LUIS ANGEL EGUIA CALZADA | 61 | 61 | 0 | ||
| 121 | DIEGO ALVAREZ | 60.5 | 60.5 | 0 | ||
| 122 | PATRICIO JIMENEZ ALCOCER | 60 | 60 | 0 | ||
| 123 | REMY CAFFARDO | 60 | 60 | 0 | ||
| 124 | ALDO CARDENAS | 60 | 60 | 0 | ||
| 125 | JAVIER HAZOURI | 60 | 60 | 0 | ||
| 126 | SEBASTIAN ESTRADA GONZALEZ | 58 | 58 | 0 | ||
| 127 | ESTEBAN BERMUDEZ | 58 | 58 | 0 | ||
| 128 | EMILIO MATEO DIAZ | 57.5 | 57.5 | 0 | ||
| 129 | ADRIAN SOLORZANO | 56 | 56 | 0 | ||
| 130 | JOSE HERNANDEZ SARACHO | 55 | 55 | 0 | ||
| 131 | FELIPE DE JESUS OROZCO IBARRA | 55 | 55 | 0 | ||
| 132 | FRANCISCO MORENO | 55 | 55 | 0 | ||
| 133 | ISMAEL MONTOYA | 53.5 | 53.5 | 0 | ||
| 134 | IVAN FRANCISCO POMAR MORALES | 53 | 53 | 0 | ||
| 135 | FERNANDO LOPEZ MACIAS | 52 | 52 | 0 | ||
| 136 | CARLOS ALBERTO CARRANZA GALVAN | 50.5 | 50.5 | 0 | ||
| 137 | RICARDO AGUILAR | 50 | 50 | 0 | ||
| 138 | LUIS MARTINEZ DEL CAMPO | 50 | 50 | 0 | ||
| 139 | EMILIANO GARCIA ALANIS | 50 | 50 | 0 | ||
| 140 | JESUS MARTINEZ MIRANDA | 50 | 50 | 0 | ||
| 141 | JUAN PABLO ROLDAN JACOBSON | 50 | 50 | 0 | ||
| 142 | RODOLFO PERDOMO | 49 | 49 | 0 | ||
| 143 | JAVIER CASTRO GUADARRAMA | 49 | 49 | 0 | ||
| 144 | IAN KLEIMAN PLAZA | 48.5 | 48.5 | 0 | ||
| 145 | CESAR R. PALAFOX | 47 | 47 | 0 | ||
| 146 | RICARDO GUZMAN MORENO | 47 | 47 | 0 | ||
| 147 | BRUNO PATRICIO FRIAS LARA | 46.5 | 46.5 | 0 | ||
| 148 | EDUARDO DANIEL VALDESPINO | 45.5 | 45.5 | 0 | ||
| 149 | JOSE RODRIGO SOLIS PRIOR | 45 | 45 | 0 | ||
| 150 | DIEGO MAZA MATO | 45 | 45 | 0 | ||
| 151 | RUBEN MURAT CORNEJO | 45 | 45 | 0 | ||
| 152 | NICOLAS DAGDA | 44 | 44 | 0 | ||
| 153 | ASIER TIRADO | 44 | 44 | 0 | ||
| 154 | AIMORE MARAT CERVANTES | 43 | 43 | 0 | ||
| 155 | MIGUEL ESCANDON | 42.5 | 42.5 | 0 | ||
| 156 | SEBASTIAN FUENTES REYES | 42.5 | 42.5 | 0 | ||
| 157 | JOSE MANUEL CASTILLO | 42.5 | 42.5 | 0 | ||
| 158 | DAVID GUTIERREZ | 41.5 | 41.5 | 0 | ||
| 159 | ALEJANDRO MARTINEZ ARREDONDO | 41 | 41 | 0 | ||
| 160 | NICCOLO MAGAGNIN | 40 | 40 | 0 | ||
| 161 | BERNARDO HIKARI ARIAS SUGA | 40 | 40 | 0 | ||
| 162 | JAIME GOMEZ | 40 | 40 | 0 | ||
| 163 | JOSE NICOLAS ORTIZ AGUILAR | 40 | 40 | 0 | ||
| 164 | ALEJANDRO GONZALEZ FERNANDEZ | 39 | 39 | 0 | ||
| 165 | DAVID EUGENIO SUAREZ ARMENTA | 39 | 39 | 0 | ||
| 166 | ELIAS CANO MORALES | 39 | 39 | 0 | ||
| 167 | RAUL GONZALEZ LOPEZ | 38.5 | 38.5 | 0 | ||
| 168 | ALEJANDRO MONZO ROSA | 38.5 | 38.5 | 0 | ||
| 169 | OLIVERIO ORTEGA LORANDI | 38 | 38 | 0 | ||
| 170 | EMILIANO MAR | 38 | 38 | 0 | ||
| 171 | JOSE LUIS RENDON | 38 | 38 | 0 | ||
| 172 | AGUSTIN GODOY | 37.5 | 37.5 | 0 | ||
| 173 | LUIS FERNANDEZ | 37.5 | 37.5 | 0 | ||
| 174 | ALEXANDER SOJO | 37 | 37 | 0 | ||
| 175 | FRANCO BAEZA | 37 | 37 | 0 | ||
| 176 | JOSE MARI RODRIGUEZ | 37 | 37 | 0 | ||
| 177 | LUIS ERNESTO RAMOS LEON | 36.5 | 36.5 | 0 | ||
| 178 | SERGIO JACOME JIORDEN | 36 | 36 | 0 | ||
| 179 | ROBERTO CLAIRGUE | 36 | 36 | 0 | ||
| 180 | EMILIANO MORALES | 35 | 35 | 0 | ||
| 181 | ARTURO SANCHEZ | 35 | 35 | 0 | ||
| 182 | HECTOR GONZALEZ | 34.5 | 34.5 | 0 | ||
| 183 | ANTONIO GONZALEZ MERELLES | 34 | 34 | 0 | ||
| 184 | DIEGO BRAVO LUQUE | 34 | 34 | 0 | ||
| 185 | ISAAC EUSEBIO MARTINEZ CHAPARRO | 34 | 34 | 0 | ||
| 186 | PATRICIO POSADAS | 33.5 | 33.5 | 0 | ||
| 187 | OTTO NICOLAS CABRERA TORRES | 33.5 | 33.5 | 0 | ||
| 188 | BRAYAN MOISES TRIGO JARQUIN | 33.5 | 33.5 | 0 | ||
| 189 | LUIS DAVID HERNANDEZ VAZQUEZ | 33 | 33 | 0 | ||
| 190 | IÑIGO FELDMANN | 33 | 33 | 0 | ||
| 191 | MAURICIO NOVELLA | 33 | 33 | 0 | ||
| 192 | DIEGO ZUÑIGA | 33 | 33 | 0 | ||
| 193 | NICOLAS MONTESINOS | 33 | 33 | 0 | ||
| 194 | VAHE BALASANYAN | 32.5 | 32.5 | 0 | ||
| 195 | RAUL EMILIANO GARCIA TORRES | 32 | 32 | 0 | ||
| 196 | SANTIAGO RODRIGUEZ FLORES | 32 | 32 | 0 | ||
| 197 | DIEGO CEBALLOS SOLTERO | 32 | 32 | 0 | ||
| 198 | ERNESTO TORRES AQUINO | 32 | 32 | 0 | ||
| 199 | ENRIQUE AGUILAR | 32 | 32 | 0 | ||
| 200 | RODRIGO GARCIA GUZMAN | 31.5 | 31.5 | 0 | ||
| 201 | ALAN NORIEGA | 31.5 | 31.5 | 0 | ||
| 202 | DIEGO EMILIANO GOMEZ AYALA | 31.5 | 31.5 | 0 | ||
| 203 | PATRICIO OROZCO | 31 | 31 | 0 | ||
| 204 | MAURICIO GUERRERO | 31 | 31 | 0 | ||
| 205 | JAVIER VAZQUEZ TENDILLA | 31 | 31 | 0 | ||
| 206 | PATRICIO CHAVEZ | 30 | 30 | 0 | ||
| 207 | ALEJANDRO OCHOA | 30 | 30 | 0 | ||
| 208 | MARCELINO ESPINOSA | 30 | 30 | 0 | ||
| 209 | ALEJANDRO SALMERON | 30 | 30 | 0 | ||
| 210 | SANTIAGO MEDINA RUIZ ESPARZA | 30 | 30 | 0 | ||
| 211 | BLAKE FUENTES | 30 | 30 | 0 | ||
| 212 | IGNACIO RUIZ MARQUINEZ | 30 | 30 | 0 | ||
| 213 | JESUS AMEZCUA | 30 | 30 | 0 | ||
| 214 | RICARDO MARTINEZ ALCARAZ | 30 | 30 | 0 | ||
| 215 | DIEGO BARBOSA | 30 | 30 | 0 | ||
| 216 | ERICK MARTINEZ | 30 | 30 | 0 | ||
| 217 | EMILIANO ORTIZ ISLAS | 29 | 29 | 0 | ||
| 218 | DAVID CERON VILLEDA | 29 | 29 | 0 | ||
| 219 | ALEJANDRO VELEZ | 28 | 28 | 0 | ||
| 220 | JUAN MANUEL ZETINA OLIVARES | 28 | 28 | 0 | ||
| 221 | MAXIMILIANO MORALES | 27 | 27 | 0 | ||
| 222 | KAROL PACHECO | 27 | 27 | 0 | ||
| 223 | BRAULIO GARCIA | 27 | 27 | 0 | ||
| 224 | FERNANDO CARRILLO | 27 | 27 | 0 | ||
| 225 | JUAN PABLO AVALOS | 27 | 27 | 0 | ||
| 226 | ERIK HERNANDEZ | 27 | 27 | 0 | ||
| 227 | JESUS EMILIO AVELAR GUERRA | 27 | 27 | 0 | ||
| 228 | ALONSO BUSTOS | 26.5 | 26.5 | 0 | ||
| 229 | ROGELIO GUERRERO GARCIA | 26 | 26 | 0 | ||
| 230 | ANDRES JUDA BELLO CHACON | 26 | 26 | 0 | ||
| 231 | CESAR ALEJANDRO LOPEZ ALCANTAR | 25.5 | 25.5 | 0 | ||
| 232 | ALEJANDRO MUÑOZ | 25.5 | 25.5 | 0 | ||
| 233 | RAHUL MACHAVARAPU | 25 | 25 | 0 | ||
| 234 | DIEGO HERMILO SALVADOR AGUILAR | 25 | 25 | 0 | ||
| 235 | JUSTO AGUILAR SOLABAC | 25 | 25 | 0 | ||
| 236 | OSWALDO REYES | 25 | 25 | 0 | ||
| 237 | HELDEL CABALLERO ESPEJEL | 25 | 25 | 0 | ||
| 238 | OLIVER STAEFFLER CHIRIBOGA | 25 | 25 | 0 | ||
| 239 | LUIS ANTONIO VICTORIA TALAVERA | 24.5 | 24.5 | 0 | ||
| 240 | EFRAIN GOMEZ GARCIA | 24.5 | 24.5 | 0 | ||
| 241 | ANDRES HERNANDEZ CHAVERO | 24 | 24 | 0 | ||
| 242 | HORACIO ALFREDO GARCIA ALONSO | 24 | 24 | 0 | ||
| 243 | ISAAC HANIEL RUIZ SOSA | 24 | 24 | 0 | ||
| 244 | RAMON PEREZ | 24 | 24 | 0 | ||
| 245 | SOUA BENITO POLANCO | 24 | 24 | 0 | ||
| 246 | HORACIO ALONSO MEDINA | 23.5 | 23.5 | 0 | ||
| 247 | BRUNO RODRIGUEZ ROMERO | 23 | 23 | 0 | ||
| 248 | HUGO BRODZIACK | 22.5 | 22.5 | 0 | ||
| 249 | CHRISTOPHER LOZANO | 22.5 | 22.5 | 0 | ||
| 250 | CARLOS CONTRERAS | 22 | 22 | 0 | ||
| 251 | DANIEL GARCIA TEXTA | 22 | 22 | 0 | ||
| 252 | DANIEL ALESSANDRO RODRIGUEZ SALAS | 22 | 22 | 0 | ||
| 253 | JUAN PABLO CALVA SAMPERIO | 22 | 22 | 0 | ||
| 254 | RODRIGO CORRO JUAREZ | 22 | 22 | 0 | ||
| 255 | SANTIAGO FLORES | 21.5 | 21.5 | 0 | ||
| 256 | NIKOLAS SAN SEBASTIAN | 21.5 | 21.5 | 0 | ||
| 257 | KLEBER FERNANDEZ | 21 | 21 | 0 | ||
| 258 | EMILIO SOTO SOTELO | 21 | 21 | 0 | ||
| 259 | CARLOS MUÑOZ VILLEGAS | 21 | 21 | 0 | ||
| 260 | PEDRO CELORIO GARCIA | 20.5 | 20.5 | 0 | ||
| 261 | CARLOS GUZMAN LOZA | 20.5 | 20.5 | 0 | ||
| 262 | JULIAN SOTELO | 20 | 20 | 0 | ||
| 263 | SERGIO E. GARCIA | 20 | 20 | 0 | ||
| 264 | ALONSO CASALE | 20 | 20 | 0 | ||
| 265 | JOB ALEJANDRO AVILA LOREDO | 20 | 20 | 0 | ||
| 266 | MIGUEL RIOS | 20 | 20 | 0 | ||
| 267 | ANTONIO LOZADA BRITO | 19.5 | 19.5 | 0 | ||
| 268 | ALEJANDRO ARGÜELLO | 19.5 | 19.5 | 0 | ||
| 269 | NICOLAS ARREDONDO DELGADO | 19.5 | 19.5 | 0 | ||
| 270 | RICARDO MARTINEZ WEYNE | 19 | 19 | 0 | ||
| 271 | SANTIAGO AGUILAR SOLABAC | 19 | 19 | 0 | ||
| 272 | JUAN PABLO DEL RINCON | 19 | 19 | 0 | ||
| 273 | IKER AUERBACH | 18.5 | 18.5 | 0 | ||
| 274 | SANTIAGO VAZQUEZ FONTALVO | 18.5 | 18.5 | 0 | ||
| 275 | JESUS RUIZ | 18 | 18 | 0 | ||
| 276 | RODRIGO MAYA | 18 | 18 | 0 | ||
| 277 | DIEGO BAÑUELOS MACEDO | 18 | 18 | 0 | ||
| 278 | RODOLFO VILLAVICENCIO | 18 | 18 | 0 | ||
| 279 | ALVARO HERNANDEZ | 18 | 18 | 0 | ||
| 280 | JULIAN ESCALONA | 18 | 18 | 0 | ||
| 281 | EMANUEL RODRIGUEZ ROJO | 18 | 18 | 0 | ||
| 282 | FRANCISCO BORBOLLA | 18 | 18 | 0 | ||
| 283 | EMILIANO M. QUIROZ | 18 | 18 | 0 | ||
| 284 | RODRIGO LEYVA | 18 | 18 | 0 | ||
| 285 | JOSE ANGEL GABRIEL SANCHEZ RAMIREZ | 17.5 | 17.5 | 0 | ||
| 286 | BRAULIO GILES | 17.5 | 17.5 | 0 | ||
| 287 | RODRIGO CUE SIERRA | 17.5 | 17.5 | 0 | ||
| 288 | DIEGO RODRIGUEZ | 17.5 | 17.5 | 0 | ||
| 289 | DIEGO RICARDO FUENTES ROCHA | 17 | 17 | 0 | ||
| 290 | ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ | 17 | 17 | 0 | ||
| 291 | MAURICIO SOTELO | 17 | 17 | 0 | ||
| 292 | ROGER CHILE | 17 | 17 | 0 | ||
| 293 | MATTEO ORTEGA ARENAS | 17 | 17 | 0 | ||
| 294 | YAGO SAINZ PARDO | 17 | 17 | 0 | ||
| 295 | EMILIANO LOPEZ GONZALEZ | 17 | 17 | 0 | ||
| 296 | IRVIN GARCIA | 17 | 17 | 0 | ||
| 297 | MAXIMILIANO REYES BOSADA | 16.5 | 16.5 | 0 | ||
| 298 | ANDRE SEMERCIYAN | 16.5 | 16.5 | 0 | ||
| 299 | LUIS FERNANDO ALMANZA | 16 | 16 | 0 | ||
| 300 | HUGO CRUZ | 15.5 | 15.5 | 0 | ||
| 301 | EMILIO OBREGON | 15 | 15 | 0 | ||
| 302 | JOSH HERNANDEZ | 15 | 15 | 0 | ||
| 303 | NICKLAS QUIROS VAN OUTRIVE | 15 | 15 | 0 | ||
| 304 | ISRAEL GONZALEZ VALDES | 15 | 15 | 0 | ||
| 305 | MATTEO LIMONES MUÑOZ | 15 | 15 | 0 | ||
| 306 | JUAN CARLOS BACA SAMILPA | 15 | 15 | 0 | ||
| 307 | PAOLO GARCIA CAVALLARI | 15 | 15 | 0 | ||
| 308 | JOSE VELAZQUEZ | 15 | 15 | 0 | ||
| 309 | ALAN CHAVEZ | 15 | 15 | 0 | ||
| 310 | ALONSO GUTIERREZ | 15 | 15 | 0 | ||
| 311 | DIEGO TIRADO | 15 | 15 | 0 | ||
| 312 | CRISTOPHER LOPEZ | 15 | 15 | 0 | ||
| 313 | LUCIO PONS ANDREU | 15 | 15 | 0 | ||
| 314 | SERGI OMAR PEREZ HERRERA | 15 | 15 | 0 | ||
| 315 | V. ALEKSANDER GONZALEZ AKATOVA | 15 | 15 | 0 | ||
| 316 | ROBERTO AMPUDIA | 15 | 15 | 0 | ||
| 317 | DANIEL AGUILAR | 15 | 15 | 0 | ||
| 318 | ANDRE HERNANDEZ | 15 | 15 | 0 | ||
| 319 | ANDRES ROSALES | 15 | 15 | 0 | ||
| 320 | LUIS DAVID IBARRA | 15 | 15 | 0 | ||
| 321 | EDGAR ABOUD DÍAZ | 15 | 15 | 0 | ||
| 322 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 14.5 | 14.5 | 0 | ||
| 323 | ROLANDO PEREGRINA MADRIGAL | 14.5 | 14.5 | 0 | ||
| 324 | DIEGO FERNANDEZ | 14.5 | 14.5 | 0 | ||
| 325 | ELIAS ANDRE LABORIE LANDEROS | 14.5 | 14.5 | 0 | ||
| 326 | RODRIGO REYNA ALVAREZ | 14 | 14 | 0 | ||
| 327 | JOSE LUIS AREVALO | 14 | 14 | 0 | ||
| 328 | JETHRO LOPEZ | 14 | 14 | 0 | ||
| 329 | VICTOR ISMAEL JIMENEZ ALTAMIRANO | 13.5 | 13.5 | 0 | ||
| 330 | EMILIO LAPORTE CEDILLO | 13.5 | 13.5 | 0 | ||
| 331 | CAMILO FLORES MORALES | 13 | 13 | 0 | ||
| 332 | MAURICIO ROSALES | 13 | 13 | 0 | ||
| 333 | ROMAN ADALID PEREZ | 13 | 13 | 0 | ||
| 334 | ERICK NOGUEZ SANCHEZ | 13 | 13 | 0 | ||
| 335 | EMILIO GARCIA TELLO | 13 | 13 | 0 | ||
| 336 | ANDRES KUPERSMIT HERMAN | 13 | 13 | 0 | ||
| 337 | LUIS FERNANDO CARRASCO | 12.5 | 12.5 | 0 | ||
| 338 | DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ PIÑEIRO | 12 | 12 | 0 | ||
| 339 | JULIO CESAR CID GARCIA | 12 | 12 | 0 | ||
| 340 | RICHARD KARL GROENEWOLD | 12 | 12 | 0 | ||
| 341 | JOSE HERMOSILLO | 12 | 12 | 0 | ||
| 342 | RICARDO TREVIÑO | 12 | 12 | 0 | ||
| 343 | GIOVANNI PERALES | 12 | 12 | 0 | ||
| 344 | AXEL CARRILLO DEBLEY | 12 | 12 | 0 | ||
| 345 | MASON WOLFGANG BURGOYNE | 12 | 12 | 0 | ||
| 346 | DOMINIK LOHMANN ILEVA | 12 | 12 | 0 | ||
| 347 | FEDOR CURIEL MENDOZA | 12 | 12 | 0 | ||
| 348 | SAMUEL SOTO GARCIA | 12 | 12 | 0 | ||
| 349 | SERGIO SERRATOS | 11.5 | 11.5 | 0 | ||
| 350 | EDUARDO FRANCO | 11 | 11 | 0 | ||
| 351 | ADRIAN MERCADO | 10.5 | 10.5 | 0 | ||
| 352 | ALESSANDRO AGNESI MAYER | 10.5 | 10.5 | 0 | ||
| 353 | GERARDO SPINOLO | 10.5 | 10.5 | 0 | ||
| 354 | JOSE DIAZ | 10 | 10 | 0 | ||
| 355 | HECTOR CONTRERAS | 10 | 10 | 0 | ||
| 356 | NICOLAS BIZOLATTI | 10 | 10 | 0 | ||
| 357 | BRUNO GONZALEZ ROMO | 10 | 10 | 0 | ||
| 358 | CHRISTIAN WERGE GONZALEZ | 10 | 10 | 0 | ||
| 359 | ALBERTO ESTEBAN CASTRO HERNANDEZ | 9.5 | 9.5 | 0 | ||
| 360 | LUCIANO MONTEON | 9.5 | 9.5 | 0 | ||
| 361 | EDUARDO VELASCO CARRILLO | 9.5 | 9.5 | 0 | ||
| 362 | KARIM EDUARDO BALBUENA | 9.5 | 9.5 | 0 | ||
| 363 | ADRIAN FERMIN MORENO | 9.5 | 9.5 | 0 | ||
| 364 | ALEJANDRO HERRERA GUTIERREZ | 9.5 | 9.5 | 0 | ||
