Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales
Próximos torneos
Sep
27,
2023
Britania Sport Center,
Forestación esq. Orquídeas Jardines del Virginia
Boca del Rio, Veracruz Mexico
+ Google MapBoca del Rio, Veracruz Mexico
LEER CONVOCATORIA COMPLETA
Más información »
Oct
13,
2023
****Inscribirse por medio del código QR**** Bolsa: $40,000 LEER CONVOCATORIA COMPLETA
Más información »
Oct
20,
2023
LEER CONVOCATORIA COMPLETA COSTO DE INSCRIPCIÓN: $650.00 M.N. al momento de la firma de Calificación y Main Draw y 5 USD vía página UTR obligatorio. CIERRE DE INSCRIPCIONES: Miércoles 18 […]
Más información »
Oct
21,
2023
LEER CONVOCATORIA COMPLETA COSTO DE INSCRIPCIÓN: $650.00 M.N. al momento de la firma de Calificación y Main Draw. 5 USD Vía página UTR obligatorio. CIERRE DE INSCRIPCIONES Y FIRMA: Presentarse […]
Más información »Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales

Ranking
Femenil
Lugar | Nombre | ATP | Bonos | Nacionales | Total | ATP a Nac |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDA GUADALUPE REGALADO MACêAS | 157.5 | 157.5 | 0 | ||
2 | URSULA CASTILLEJOS | 155 | 155 | 0 | ||
3 | MARIA FERNANDA MORALES | 139.5 | 139.5 | 0 | ||
4 | QUETZALI DAFNE VAZQUEZ MONTESINOS | 135 | 135 | 0 | ||
5 | ELDA ESTEFANIA LARA CRUZ | 105 | 105 | 0 | ||
6 | GABRIELA CHAPARRO VALENCIA | 66 | 66 | 0 | ||
7 | STEPHANIE LOPEZ VALENCIA | 66 | 66 | 0 | ||
8 | ANA VALENTINA PIEIRO AMADOR | 57 | 57 | 0 | ||
9 | ROMINA BEVERIDO | 55 | 55 | 0 | ||
10 | HANNE ESTRADA | 52.5 | 52.5 | 0 | ||
11 | AMAYA BOBADILLA | 48.5 | 48.5 | 0 | ||
12 | BRENDA SARAHI BAEZ HERNANDEZ | 48 | 48 | 0 | ||
13 | PAMELA CHAZARO | 46.5 | 46.5 | 0 | ||
14 | ANA CAMILA CELIS AVILA | 45 | 45 | 0 | ||
15 | GENESIS ALONSO LAUREANO | 45 | 45 | 0 | ||
16 | VERANIA BARROETA | 42.5 | 42.5 | 0 | ||
17 | PAULINA MONTIEL | 41 | 41 | 0 | ||
18 | ASTRID FENTANES CHAVEZ | 41 | 41 | 0 | ||
19 | PAOLA PILATUA | 40 | 40 | 0 | ||
20 | ALEXA MERAZ | 40 | 40 | 0 | ||
21 | LORENA BERZAIN | 35.5 | 35.5 | 0 | ||
22 | ANA CECILIA LICEAGA | 35 | 35 | 0 | ||
23 | JIMENA GARCIA RUEDA | 32.5 | 32.5 | 0 | ||
24 | FATIMA CABALLERO | 30 | 30 | 0 | ||
25 | ALEJANDRA AGUILAR | 30 | 30 | 0 | ||
26 | XIMENA GARZON | 30 | 30 | 0 | ||
27 | PALOMA VELEZ GONZALEZ | 28.5 | 28.5 | 0 | ||
28 | NORMA PADILLA GONZALEZ | 27.5 | 27.5 | 0 | ||
29 | ALMA MIRELLE CORTES LOPEZ | 25 | 25 | 0 | ||
30 | VALERIA SAORI HIRATA RAMIREZ | 25 | 25 | 0 | ||
31 | DANIELA GARZON | 22.5 | 22.5 | 0 | ||
32 | MARIANA TOVAR | 22.5 | 22.5 | 0 | ||
33 | MARIA JOSE RODRIGUEZ SALAS | 22 | 22 | 0 | ||
34 | SOFIA BECERRA MORIN | 21 | 21 | 0 | ||
35 | LAURA XIMENA MEIXUEIRO G | 21 | 21 | 0 | ||
36 | XIMENA HERNANDEZ CARRERA | 20.5 | 20.5 | 0 | ||
37 | ITZABEL ROSALES | 20 | 20 | 0 | ||
38 | AYLIN YURIANA ARIAS VILLANUEVA | 20 | 20 | 0 | ||
39 | MELYNA AGUIRRE | 20 | 20 | 0 | ||
40 | EMILY VELASCO | 20 | 20 | 0 | ||
41 | CAROLINA DOMINGUEZ | 20 | 20 | 0 | ||
42 | ADRIANA CAROLINA CARPENTER | 20 | 20 | 0 | ||
43 | ADRIANA GUZMAN | 20 | 20 | 0 | ||
44 | NATALIA PADILLA | 19 | 19 | 0 | ||
45 | MARISOL RINCON | 17 | 17 | 0 | ||
46 | FATIMA HERNANDEZ | 15 | 15 | 0 | ||
47 | VALERIA HERNANDEZ REYES | 15 | 15 | 0 | ||
48 | DORYS TISCAREO | 15 | 15 | 0 | ||
49 | MAYA IZEL MARTINEZ SANCHEZ | 15 | 15 | 0 | ||
50 | MARCELA CASTAEDA | 15 | 15 | 0 | ||
51 | MARIA J. TOVAR | 15 | 15 | 0 | ||
52 | ALEXA VANESSA TAPIA | 12.5 | 12.5 | 0 | ||
53 | REGINA BARREDA | 11 | 11 | 0 | ||
54 | REGINA RIOS | 11 | 11 | 0 | ||
55 | ARIZBE ESPINOZA | 11 | 11 | 0 | ||
56 | TANIT CEVADA | 10 | 10 | 0 | ||
57 | FATIMA NAVARRO | 10 | 10 | 0 | ||
58 | MAR MIRAMONTES | 10 | 10 | 0 | ||
59 | SOFIA SOTELO | 10 | 10 | 0 | ||
60 | ALINE FERIA | 10 | 10 | 0 | ||
61 | HANNAH MALDONADO | 10 | 10 | 0 | ||
62 | NAOMI NAGAMATSU MANDUJANO | 10 | 10 | 0 | ||
63 | VALENTINA PADILLA | 9.5 | 9.5 | 0 | ||
64 | SARA XIMENA CID DURON | 9.5 | 9.5 | 0 | ||
65 | XIMENA VELAZQUEZ | 9.5 | 9.5 | 0 | ||
66 | KATHYA MENDOZA | 9 | 9 | 0 | ||
67 | VALENTINA GALVAN | 9 | 9 | 0 | ||
68 | PAULINA AGUILAR | 8.5 | 8.5 | 0 | ||
69 | LAURA SIQUEIROS | 7.5 | 7.5 | 0 | ||
70 | ANDREA ZOE DOMINGUEZ | 7.5 | 7.5 | 0 | ||
71 | MARIA ELENA MAYET FRANCO | 7.5 | 7.5 | 0 | ||
72 | MARIBEL AGUILAR GASPERIN | 7.5 | 7.5 | 0 | ||
73 | ISABEL HERRERA | 7.5 | 7.5 | 0 | ||
74 | NATALIA CASTAEDA | 7.5 | 7.5 | 0 | ||
75 | MARIANA MACIEL | 7.5 | 7.5 | 0 | ||
76 | CAMELIA CALLEJA | 7.5 | 7.5 | 0 | ||
77 | ANA PAOLA ALVAREZ DIAZ | 7.5 | 7.5 | 0 | ||
78 | ANNA KAREN RAMOS | 7 | 7 | 0 | ||
79 | FERNANDA ALVAREZ | 7 | 7 | 0 | ||
80 | MARIA FERNANDA MORAN MARTINEZ | 7 | 7 | 0 | ||
81 | DULCE JUDITH HERNANDEZ | 6.5 | 6.5 | 0 | ||
82 | MARIA FERNANDA MARTINEZ | 6.5 | 6.5 | 0 | ||
83 | DANIELA NIEVES CALATAYUD | 6 | 6 | 0 | ||
84 | MARIA RINCON | 6 | 6 | 0 | ||
85 | MARIANNE ANGEL | 6 | 6 | 0 | ||
86 | CAMILA QUIRARTE | 5 | 5 | 0 | ||
87 | MELYNA RAMIREZ | 5 | 5 | 0 | ||
88 | DANNA PERALTA | 5 | 5 | 0 | ||
89 | MELISSA PERALTA | 5 | 5 | 0 | ||
90 | KARLA DANIELA GONZALEZ MALPICA | 5 | 5 | 0 | ||
91 | MARIA JOSE MARTINEZ | 5 | 5 | 0 | ||
92 | DANIELA GALLEGO LOPEZ | 5 | 5 | 0 | ||
93 | MIA SOFIA GARCIA | 5 | 5 | 0 | ||
94 | FERNANDA SANDOVAL | 5 | 5 | 0 | ||
95 | MARTHA G. SANCHEZ | 5 | 5 | 0 | ||
96 | RENATA MARTINEZ | 5 | 5 | 0 | ||
97 | ZYANYA SAAVEDRA CARRERA | 5 | 5 | 0 | ||
98 | EMILIA PALMA | 4.5 | 4.5 | 0 | ||
99 | ALESSANDRA MARIN FARRERA | 4.5 | 4.5 | 0 | ||
100 | RUTH J. HERNANDEZ | 4.5 | 4.5 | 0 | ||
101 | MELISSA IVETTE MARURI | 4 | 4 | 0 | ||
102 | PAULINA ZUIGA | 3.5 | 3.5 | 0 | ||
103 | MARIANA MARTINEZ | 3.5 | 3.5 | 0 | ||
104 | MAYALEN JAUREGUI | 3.5 | 3.5 | 0 | ||
105 | VICTORIA MARQUEZ MARTINEZ | 3.5 | 3.5 | 0 | ||
106 | PAULINA TREJO | 3.5 | 3.5 | 0 | ||
107 | ZORAYMA ARREOLA | 3 | 3 | 0 | ||
108 | MARIA FERNANDA GOMEZ | 3 | 3 | 0 | ||
109 | RENATA LOPEZ | 3 | 3 | 0 | ||
110 | IVANNA SAGAON M. | 3 | 3 | 0 | ||
111 | PAULA RIVERA | 3 | 3 | 0 | ||
112 | DANIELA GONZALEZ | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
113 | XIMENA SAENZ BALDERAS | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
114 | SHENDEL GARZA | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
115 | FERNANDA JIMENEZ | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
116 | KAREN IVONNE SALAZAR | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
117 | MARICE VALMAA M. | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
118 | MONSERRAT BONFIL | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
119 | SELVA REGINA OLMOS | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
120 | ANA KAREN BARBOSA | 2 | 2 | 0 | ||
121 | JULIA GUTIERREZ | 2 | 2 | 0 | ||
122 | VALERIA TORRES | 2 | 2 | 0 | ||
123 | ANA VALERIA FLORES | 2 | 2 | 0 | ||
124 | MIRANDA ECHANIZ | 2 | 2 | 0 | ||
125 | MONIQUE YAFFE | 2 | 2 | 0 | ||
126 | FERNANDA GUTIERREZ PEREZ | 1.5 | 1.5 | 0 | ||
127 | MARIA JOSE ESPINOSA LOPEZ | 1.5 | 1.5 | 0 | ||
128 | ISABELA GARCIA | 1.5 | 1.5 | 0 | ||
129 | ISABELLA PRADO | 1.5 | 1.5 | 0 | ||
130 | XIMENA RAYA | 1.5 | 1.5 | 0 | ||
131 | FATIMA CAMILA DE LA CRUZ | 1 | 1 | 0 | ||
132 | CAMILA SANCHEZ TREJO | 1 | 1 | 0 | ||
133 | EMILIA SCHVARTZMAN | 1 | 1 | 0 | ||
134 | SCARLETT FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | ||
135 | MARIA DEL MAR SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | ||
136 | ALEJANDRA VILLICAA | 1 | 1 | 0 | ||
137 | ANA LOMBARDO V. | 1 | 1 | 0 | ||
138 | FATIMA CAMILA SEGUNDO | 1 | 1 | 0 | ||
139 | LORENZA DAVIS | 1 | 1 | 0 | ||
140 | MIRANDA SOFIA ESCAMILLA | 1 | 1 | 0 | ||
141 | ANA FLORES CAPARROS | 1 | 1 | 0 | ||
142 | XIMENA JUAREZ | 1 | 1 | 0 | ||
143 | SAMANTHA HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | ||
144 | RENATA FUENTES | 1 | 1 | 0 | ||
145 | REGINA CASTRO A. | 1 | 1 | 0 | ||
146 | IRASEMA SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | ||
147 | LORENA CALDERON | 1 | 1 | 0 | ||
148 | MARIA GAMIO | 1 | 1 | 0 | ||
149 | LUISA ALVARADO | 1 | 1 | 0 | ||
150 | PAULA RODRIGUEZ A. | 1 | 1 | 0 | ||
151 | ANDREA GONZALEZ | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
152 | THALIA VILLASEOR | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
153 | LAURA DANIELA ALTAMIRANO SCOTT (DANY SCOTT) | 0 | 0 | 0 | ||
154 | GIOVANNA MANIFACIO | 0 | 0 | 0 | ||
155 | ANA PAULA CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | ||
156 | ABRIL SANCHEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | ||
157 | FATIMA ZAPATA | 0 | 0 | 0 | ||
158 | DANIELLA ARAIZA TORRES | 0 | 0 | 0 | ||
159 | CLAUDIA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | ||
160 | CLAUDIA PAULINA LOPEZ RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | ||
161 | IMPERIA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | ||
162 | NAHOMY PEREZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | ||
163 | DOMINIQUE FUENZALIDA HIGAREDA | 0 | 0 | 0 | ||
164 | ARIADNE REZA | 0 | 0 | 0 | ||
165 | ALEJANDRA DIAZ MARES | 0 | 0 | 0 | ||
166 | KAREN DEL VILLAR L. | 0 | 0 | 0 | ||
167 | CARLA DE JESUS CORDERO MENDIOLA | 0 | 0 | 0 | ||
168 | KAREN VERDUZCO VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | ||
169 | TANIA SALCEDO | 0 | 0 | 0 | ||
170 | PAMELA VELEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | ||
171 | DANIELA CARRETO | 0 | 0 | 0 | ||
172 | VALENTINA CASAB | 0 | 0 | 0 | ||
173 | STEPHANIE GOPAR C. | 0 | 0 | 0 | ||
174 | JULIETTE SANCHEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | ||
175 | MARGARITA ENTEBI | 0 | 0 | 0 | ||
176 | INGRID SONCK | 0 | 0 | 0 | ||
177 | ANA SOFIA JUAREZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | ||
178 | ANDREA MARTINEZ GARRIDO | 0 | 0 | 0 | ||
179 | NADIA GUERRERO | 0 | 0 | 0 | ||
180 | CLAUDIA OROPEZA | 0 | 0 | 0 | ||
181 | NATALIA VARELA | 0 | 0 | 0 | ||
182 | ISABELLA VARELA | 0 | 0 | 0 | ||
183 | VALERIA ALONSO | 0 | 0 | 0 | ||
184 | DANIELA NAVES | 0 | 0 | 0 | ||
185 | LYLIAN PEREZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | ||
186 | VASTI DANAE PEREZ | 0 | 0 | 0 | ||
187 | ANDREA REYES | 0 | 0 | 0 | ||
188 | SURI SALGADO | 0 | 0 | 0 | ||
189 | ILIANA IBAEZ | 0 | 0 | 0 | ||
190 | RENATA GUIZAR | 0 | 0 | 0 | ||
191 | KARLA ALFARO | 0 | 0 | 0 | ||
192 | MARIA TERESA AQUINO | 0 | 0 | 0 | ||
193 | ALEXA CASTILLO ESPINOZA DE LOS MONTEROS | 0 | 0 | 0 | ||
194 | MIRANDA RUIZ | 0 | 0 | 0 | ||
195 | SOFIA ALEJANDRA PELAYO ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | ||
196 | PAOLA HERRERA | 0 | 0 | 0 | ||
197 | AMNIALY MONTEAGUDO | 0 | 0 | 0 | ||
198 | SOFIA VALDESPINO | 0 | 0 | 0 | ||
199 | SOFIA CANTO HURTADO | 0 | 0 | 0 | ||
200 | ISABELLA LLARENA | 0 | 0 | 0 | ||
201 | ESTEPHANIE OSUNA | 0 | 0 | 0 | ||
202 | STEPHANIE PRATS | 0 | 0 | 0 | ||
203 | ARANZA ALVAREZ S. | 0 | 0 | 0 | ||
204 | FABIOLA FERNANDA QUEVEDO BLANCO | 0 | 0 | 0 | ||
205 | GALIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | ||
206 | DANIELA DELILA MERCADO JUAREZ | 0 | 0 | 0 | ||
207 | SILVANA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | ||
208 | XARA KATE BARNES CASTILLO | 0 | 0 | 0 | ||
209 | NIESHA SINHA | 0 | 0 | 0 | ||
210 | STELLA JAJATI | 0 | 0 | 0 | ||
211 | C. GARCIA CASTRO | 0 | 0 | 0 | ||
212 | VALENTINA URIBE ARRIAGA | 0 | 0 | 0 | ||
213 | CLAUDIA VERONICA MENDIOLA CARDENAS | 0 | 0 | 0 | ||
214 | DIANA SOFIA RUIZ DE LA PEA MENDIOZA | 0 | 0 | 0 | ||
215 | GEORGINA URIBE | 0 | 0 | 0 | ||
216 | JEMILETT CORTES FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | ||
217 | SUELEN SURANDAHY MENDIOZA RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | ||
218 | ARANTZA RIVAS | 0 | 0 | 0 | ||
219 | ALEXIA ESTRADA | 0 | 0 | 0 | ||
220 | PAULA MIER | 0 | 0 | 0 | ||
221 | ARANXTA CASTREJON | 0 | 0 | 0 | ||
222 | ESTEFANIA GARCIA ORTIZ | 0 | 0 | 0 | ||
223 | MONTSERRAT GAY COELLO | 0 | 0 | 0 | ||
224 | VALERIA ORTIZ NARVAEZ | 0 | 0 | 0 | ||
225 | ITZA ROGEL VALENCIA | 0 | 0 | 0 | ||
226 | DIANA LISSET ESCALANTE CAZARES | 0 | 0 | 0 | ||
227 | VANESSA CUAPIO | 0 | 0 | 0 | ||
228 | RENEE GARIBAY WALDTHAUS | 0 | 0 | 0 | ||
229 | ANYA VILLANUEVA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | ||
230 | ERIKA DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | ||
231 | DANIELLA ECHEVERRIA | 0 | 0 | 0 | ||
232 | FERNANDA TORRES | 0 | 0 | 0 | ||
233 | MARIA SOPHIA LOPEZ AGUILERA | 0 | 0 | 0 | ||
234 | ANNIE FRIDA ARENAS | 0 | 0 | 0 | ||
235 | SOFIA SARMIENTO RUIZ | 0 | 0 | 0 | ||
236 | MARIETA MAYORGA | 0 | 0 | 0 | ||
237 | MERCEDES VELASCO | 0 | 0 | 0 | ||
238 | MEILY FERNANDA BARAJAS PINEDO | 0 | 0 | 0 | ||
239 | LUISA ELENA BAZDRESH | 0 | 0 | 0 | ||
240 | SOFIA GUADARRAMA | 0 | 0 | 0 | ||
241 | CLARA OLIVIA HUERTA COTA | 0 | 0 | 0 | ||
242 | LIAH ALDAY MORALES | 0 | 0 | 0 | ||
243 | XIMENA GONZALEZ RUBIO | 0 | 0 | 0 | ||
244 | VALERIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | ||
245 | ANA LUCIA GRANADOS LOPEZ | 0 | 0 | 0 | ||
246 | SOFIA TREVIO | 0 | 0 | 0 | ||
247 | LUCIANNA PIEDRA | 0 | 0 | 0 | ||
248 | NATALIA CHIQUINI | 0 | 0 | 0 | ||
249 | PAOLA BALLESTEROS | 0 | 0 | 0 | ||
250 | FERNANDA COTA | 0 | 0 | 0 | ||
251 | KARYME GONZALEZ C. | 0 | 0 | 0 | ||
252 | LORENA ERIKA VAZQUEZ M. | 0 | 0 | 0 | ||
253 | LETICIA BAZUA VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | ||
254 | MYREN MORALES | 0 | 0 | 0 | ||
255 | ZANYA MANOLA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | ||
256 | SARAY HERNANDEZ CISNEROS | 0 | 0 | 0 | ||
257 | NATALIA SOUSA | 0 | 0 | 0 | ||
258 | AMANDA NAVA | 0 | 0 | 0 |
Varonil
¿Te gustaría formar parte de nuestros patrocinadores oficiales?

