Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales
Próximos torneos
Naucalpan, Estado de Mexico 52786 Mexico
LEER CONVOCATORIA COMPLETA COSTO DE INSCRIPCIÓN: $500.00 M.N. al momento de la firma de Calificación y Main Draw y 5 USD vía página UTR obligatorio. CIERRE DE INSCRIPCIONES: Miércoles 31 […]
Más información »Naucalpan, Estado de Mexico 52786 Mexico
LEER CONVOCATORIA COMPLETA COSTO DE INSCRIPCIÓN: $500.00 M.N. al momento de la firma de Calificación y Main Draw. 5 USD Vía página UTR obligatorio. CIERRE DE INSCRIPCIONES Y FIRMA: […]
Más información »Coatzacoalcos, Veracruz 96523 Mexico
LEER CONVOCATORIA COMPLETA VER COTIZACION COSTO DE INSCRIPCIÓN: $600.00 M.N. al momento de la firma de Calificación y Main Draw y 5 USD vía página UTR obligatorio. CIERRE DE INSCRIPCIONES: […]
Más información »LEER CONVOCATORIA COMPLETA CIERRE DE INSCRIPCIONES SINGLES: Miércoles 21 de junio a las 18:00 hrs. A partir del 1er. día del 2022, se tomará en cuenta tanto el Ranking AMTP […]
Más información »Irapuato, Mexico
LEER CONVOCATORIA COMPLETA CIERRE DE INSCRIPCIONES: Viernes 30 de junio a las 16:00 hrs. FIRMA DE CALIFICACIÓN (ABIERTA): Todos los jugadores aspirantes, independientemente de la lista de Jugadores Directos, […]
Más información »Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales

Ranking
Lugar | Nombre | ATP | Bonos | Nacionales | Total | ATP a Nac |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | URSULA CASTILLEJOS | 190 | 190 | 0 | ||
2 | AYLIN YURIANA ARIAS VILLANUEVA | 170 | 170 | 0 | ||
3 | GABRIELA CHAPARRO VALENCIA | 119.5 | 119.5 | 0 | ||
4 | PAOLA PILATUA | 114 | 114 | 0 | ||
5 | QUETZALI DAFNE VAZQUEZ MONTESINOS | 110 | 110 | 0 | ||
6 | STEPHANIE LOPEZ VALENCIA | 100 | 100 | 0 | ||
7 | BRENDA SARAHI BAEZ HERNANDEZ | 98 | 98 | 0 | ||
8 | ELDA ESTEFANIA LARA CRUZ | 95 | 95 | 0 | ||
9 | PAMELA CHAZARO | 77.5 | 77.5 | 0 | ||
10 | ROMINA BEVERIDO | 71 | 71 | 0 | ||
11 | VERANIA BARROETA | 68 | 68 | 0 | ||
12 | GENESIS ALONSO LAUREANO | 57.5 | 57.5 | 0 | ||
13 | MARIA FERNANDA MORALES | 54 | 54 | 0 | ||
14 | ANA VALENTINA PIEIRO AMADOR | 50.25 | 50.25 | 0 | ||
15 | HANNE ESTRADA | 48.75 | 48.75 | 0 | ||
16 | FERNANDA GUADALUPE REGALADO MACêAS | 42 | 42 | 0 | ||
17 | LORENA BERZAIN | 41.5 | 41.5 | 0 | ||
18 | PAULINA MONTIEL | 41 | 41 | 0 | ||
19 | ALEXA MERAZ | 40 | 40 | 0 | ||
20 | ANA CAMILA CELIS AVILA | 38.5 | 38.5 | 0 | ||
21 | JIMENA GARCIA RUEDA | 37.5 | 37.5 | 0 | ||
22 | ABRIL SANCHEZ PEREZ | 35 | 35 | 0 | ||
23 | MARIA ELENA MAYET FRANCO | 32.5 | 32.5 | 0 | ||
24 | AMAYA BOBADILLA | 31 | 31 | 0 | ||
25 | EMILY VELASCO | 30 | 30 | 0 | ||
26 | XIMENA GARZON | 30 | 30 | 0 | ||
27 | VALERIA SAORI HIRATA RAMIREZ | 28.5 | 28.5 | 0 | ||
28 | VALERIA TORRES | 27.5 | 27.5 | 0 | ||
29 | NATALIA CASTAEDA | 27.5 | 27.5 | 0 | ||
30 | ALEJANDRA AGUILAR | 25 | 25 | 0 | ||
31 | DANIELA GARZON | 22.5 | 22.5 | 0 | ||
32 | MARIANA TOVAR | 22.5 | 22.5 | 0 | ||
33 | TANIT CEVADA | 22 | 22 | 0 | ||
34 | SOFIA BECERRA MORIN | 21 | 21 | 0 | ||
35 | MELYNA AGUIRRE | 20 | 20 | 0 | ||
36 | MARIBEL AGUILAR GASPERIN | 20 | 20 | 0 | ||
37 | CLAUDIA ALEXA ALVARADO LARA | 20 | 20 | 0 | ||
38 | ALMA MIRELLE CORTES LOPEZ | 20 | 20 | 0 | ||
39 | SOFIA SARMIENTO RUIZ | 20 | 20 | 0 | ||
40 | ANA CECILIA LICEAGA | 20 | 20 | 0 | ||
41 | ANA PAOLA ALVAREZ DIAZ | 18.5 | 18.5 | 0 | ||
42 | MARIA FERNANDA MORAN MARTINEZ | 17 | 17 | 0 | ||
43 | KAREN IVONNE SALAZAR | 16.5 | 16.5 | 0 | ||
44 | NATALIA PADILLA | 15.5 | 15.5 | 0 | ||
45 | ITZABEL ROSALES | 15 | 15 | 0 | ||
46 | FATIMA HERNANDEZ | 15 | 15 | 0 | ||
47 | DORYS TISCAREO | 15 | 15 | 0 | ||
48 | ALEJANDRA DIAZ MARES | 15 | 15 | 0 | ||
49 | JULIETTE SANCHEZ PEREZ | 15 | 15 | 0 | ||
50 | MARIA J. TOVAR | 15 | 15 | 0 | ||
51 | CAROLINA DOMINGUEZ | 15 | 15 | 0 | ||
52 | DANIELA NAVES | 15 | 15 | 0 | ||
53 | SOFIA ALEJANDRA PELAYO ESPERANZA | 15 | 15 | 0 | ||
54 | AMNIALY MONTEAGUDO | 15 | 15 | 0 | ||
55 | VALENTINA PADILLA | 14.5 | 14.5 | 0 | ||
56 | XIMENA VELAZQUEZ | 14.5 | 14.5 | 0 | ||
57 | PALOMA VELEZ GONZALEZ | 13.5 | 13.5 | 0 | ||
58 | MARISOL RINCON | 13.25 | 13.25 | 0 | ||
59 | NAOMI NAGAMATSU MANDUJANO | 13 | 13 | 0 | ||
60 | FATIMA CAMILA SEGUNDO | 12.5 | 12.5 | 0 | ||
61 | ALEXA VANESSA TAPIA | 12.5 | 12.5 | 0 | ||
62 | SELVA REGINA OLMOS | 12.5 | 12.5 | 0 | ||
63 | LAURA XIMENA MEIXUEIRO G | 11.25 | 11.25 | 0 | ||
64 | SARA XIMENA CID DURON | 10.5 | 10.5 | 0 | ||
65 | FATIMA NAVARRO | 10 | 10 | 0 | ||
66 | MAR MIRAMONTES | 10 | 10 | 0 | ||
67 | SOFIA SOTELO | 10 | 10 | 0 | ||
68 | MARIA JOSE MARTINEZ | 10 | 10 | 0 | ||
69 | FATIMA CABALLERO | 10 | 10 | 0 | ||
70 | HANNAH MALDONADO | 10 | 10 | 0 | ||
71 | PAOLA HERRERA | 10 | 10 | 0 | ||
72 | SOFIA CANTO HURTADO | 10 | 10 | 0 | ||
73 | GALIA GARCIA | 10 | 10 | 0 | ||
74 | VALERIA ORTIZ NARVAEZ | 10 | 10 | 0 | ||
75 | ZYANYA SAAVEDRA CARRERA | 10 | 10 | 0 | ||
76 | JOSEFINA RAMIREZ MARIN | 10 | 10 | 0 | ||
77 | FERNANDA COTA | 10 | 10 | 0 | ||
78 | MARIA JOSE RODRIGUEZ SALAS | 9 | 9 | 0 | ||
79 | PAULINA AGUILAR | 8.5 | 8.5 | 0 | ||
80 | NORMA PADILLA GONZALEZ | 8.5 | 8.5 | 0 | ||
81 | ANDREA ZOE DOMINGUEZ | 7.5 | 7.5 | 0 | ||
82 | ISABELLA PRADO | 7.5 | 7.5 | 0 | ||
83 | CAMELIA CALLEJA | 7.5 | 7.5 | 0 | ||
84 | SOFIA TREVIO | 7.5 | 7.5 | 0 | ||
85 | REGINA CASTRO A. | 7 | 7 | 0 | ||
86 | VASTI DANAE PEREZ | 6.5 | 6.5 | 0 | ||
87 | MARIA FERNANDA MARTINEZ | 6.5 | 6.5 | 0 | ||
88 | KATHYA MENDOZA | 6 | 6 | 0 | ||
89 | LAURA SIQUEIROS | 5.5 | 5.5 | 0 | ||
90 | DANIELA GONZALEZ | 5.5 | 5.5 | 0 | ||
91 | XIMENA HERNANDEZ CARRERA | 5.5 | 5.5 | 0 | ||
92 | ANNA KAREN RAMOS | 5 | 5 | 0 | ||
93 | CAMILA QUIRARTE | 5 | 5 | 0 | ||
94 | GIOVANNA MANIFACIO | 5 | 5 | 0 | ||
95 | MELYNA RAMIREZ | 5 | 5 | 0 | ||
96 | DANNA PERALTA | 5 | 5 | 0 | ||
97 | MELISSA PERALTA | 5 | 5 | 0 | ||
98 | NADIA GUERRERO | 5 | 5 | 0 | ||
99 | ALINE FERIA | 5 | 5 | 0 | ||
100 | ANA VALERIA FLORES | 5 | 5 | 0 | ||
101 | RENATA GUIZAR | 5 | 5 | 0 | ||
102 | PAULINA ZUIGA | 5 | 5 | 0 | ||
103 | KARLA ALFARO | 5 | 5 | 0 | ||
104 | MARIA TERESA AQUINO | 5 | 5 | 0 | ||
105 | MIRANDA RUIZ | 5 | 5 | 0 | ||
106 | MAYALEN JAUREGUI | 5 | 5 | 0 | ||
107 | MIA SOFIA GARCIA | 5 | 5 | 0 | ||
108 | FERNANDA SANDOVAL | 5 | 5 | 0 | ||
109 | AMANDA NAVA | 5 | 5 | 0 | ||
110 | THALIA VILLASEOR | 4 | 4 | 0 | ||
111 | LAURA DANIELA ALTAMIRANO SCOTT (DANY SCOTT) | 3.5 | 3.5 | 0 | ||
112 | VALENTINA CASAB | 3.5 | 3.5 | 0 | ||
113 | PAULINA TREJO | 3.5 | 3.5 | 0 | ||
114 | RENATA LOPEZ | 3 | 3 | 0 | ||
115 | DULCE JUDITH HERNANDEZ | 3 | 3 | 0 | ||
116 | LUISA ELENA BAZDRESH | 3 | 3 | 0 | ||
117 | PAULA RODRIGUEZ A. | 3 | 3 | 0 | ||
118 | XIMENA SAENZ BALDERAS | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
119 | SHENDEL GARZA | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
120 | MARICE VALMAA M. | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
121 | MARIETA MAYORGA | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
122 | MONSERRAT BONFIL | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
123 | ANA KAREN BARBOSA | 2 | 2 | 0 | ||
124 | JULIA GUTIERREZ | 2 | 2 | 0 | ||
125 | STEPHANIE GOPAR C. | 2 | 2 | 0 | ||
126 | INGRID SONCK | 2 | 2 | 0 | ||
127 | MIRANDA ECHANIZ | 2 | 2 | 0 | ||
128 | RUTH J. HERNANDEZ | 2 | 2 | 0 | ||
129 | MONIQUE YAFFE | 2 | 2 | 0 | ||
130 | FERNANDA GUTIERREZ PEREZ | 1.5 | 1.5 | 0 | ||
131 | MELISSA I. MARURI | 1.5 | 1.5 | 0 | ||
132 | MAYA IZEL MARTINEZ SANCHEZ | 1.5 | 1.5 | 0 | ||
133 | XIMENA RAYA | 1.5 | 1.5 | 0 | ||
134 | FATIMA CAMILA DE LA CRUZ | 1 | 1 | 0 | ||
135 | CAMILA SANCHEZ TREJO | 1 | 1 | 0 | ||
136 | DANIELA NIEVES CALATAYUD | 1 | 1 | 0 | ||
137 | EMILIA SCHVARTZMAN | 1 | 1 | 0 | ||
138 | FATIMA ZAPATA | 1 | 1 | 0 | ||
139 | MARIA DEL MAR SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | ||
140 | REGINA BARREDA | 1 | 1 | 0 | ||
141 | ALEJANDRA VILLICAA | 1 | 1 | 0 | ||
142 | ANA LOMBARDO V. | 1 | 1 | 0 | ||
143 | ANA SOFIA JUAREZ CRUZ | 1 | 1 | 0 | ||
144 | IVANNA SAGAON M. | 1 | 1 | 0 | ||
145 | MIRANDA SOFIA ESCAMILLA | 1 | 1 | 0 | ||
146 | ALESSANDRA MARIN FARRERA | 1 | 1 | 0 | ||
147 | XIMENA JUAREZ | 1 | 1 | 0 | ||
148 | REGINA RIOS | 1 | 1 | 0 | ||
149 | MARIA GAMIO | 1 | 1 | 0 | ||
150 | LUISA ALVARADO | 1 | 1 | 0 | ||
151 | FERNANDA ALVAREZ | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
152 | ANDREA GONZALEZ | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
153 | MARIA JOSE ESPINOSA LOPEZ | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
154 | ISABELA GARCIA | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
155 | MICHELL MEDINA ARELLANO | 0 | 0 | 0 | ||
156 | ANA PAULA CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | ||
157 | CECILIA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | ||
158 | LOPEZ | 0 | 0 | 0 | ||
159 | DANIELLA ARAIZA TORRES | 0 | 0 | 0 | ||
160 | CLAUDIA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | ||
161 | CLAUDIA PAULINA LOPEZ RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | ||
162 | IMPERIA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | ||
163 | NAHOMY PEREZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | ||
164 | DOMINIQUE FUENZALIDA HIGAREDA | 0 | 0 | 0 | ||
165 | ARIADNE REZA | 0 | 0 | 0 | ||
166 | CAMILA MOLINA | 0 | 0 | 0 | ||
167 | KAREN DEL VILLAR L. | 0 | 0 | 0 | ||
168 | CARLA DE JESUS CORDERO MENDIOLA | 0 | 0 | 0 | ||
169 | KAREN VERDUZCO VELAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | ||
170 | TANIA SALCEDO | 0 | 0 | 0 | ||
171 | HILDA FERNANDA NURICUMBO PADILLA | 0 | 0 | 0 | ||
172 | PAMELA VELEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | ||
173 | KARLA DANIELA ESCOBEDO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | ||
174 | DANIELA CARRETO | 0 | 0 | 0 | ||
175 | MARCELA ZACARIAS | 0 | 0 | 0 | ||
176 | MARGARITA ENTEBI | 0 | 0 | 0 | ||
177 | ANDREA MARTINEZ GARRIDO | 0 | 0 | 0 | ||
178 | LORENZA REGALADO SALMîN | 0 | 0 | 0 | ||
179 | CLAUDIA OROPEZA | 0 | 0 | 0 | ||
180 | NATALIA VARELA | 0 | 0 | 0 | ||
181 | ISABELLA VARELA | 0 | 0 | 0 | ||
182 | VALERIA ALONSO | 0 | 0 | 0 | ||
183 | ANNA KAREN RAMOS V. | 0 | 0 | 0 | ||
184 | LYLIAN PEREZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | ||
185 | ANDREA REYES | 0 | 0 | 0 | ||
186 | KARLA LOPEZ ORNELAS | 0 | 0 | 0 | ||
187 | SURI SALGADO | 0 | 0 | 0 | ||
188 | ILIANA IBAEZ | 0 | 0 | 0 | ||
189 | ALEXA CASTILLO ESPINOZA DE LOS MONTEROS | 0 | 0 | 0 | ||
190 | NATALIA LOZANO | 0 | 0 | 0 | ||
191 | ANA PAOLA MERCADO CERVANTES | 0 | 0 | 0 | ||
192 | SOFIA VALDESPINO | 0 | 0 | 0 | ||
193 | ALEXA GAMBORINO | 0 | 0 | 0 | ||
194 | ISABELLA LLARENA | 0 | 0 | 0 | ||
195 | ESTEPHANIE OSUNA | 0 | 0 | 0 | ||
196 | STEPHANIE PRATS | 0 | 0 | 0 | ||
197 | ARANZA ALVAREZ S. | 0 | 0 | 0 | ||
198 | FABIOLA FERNANDA QUEVEDO BLANCO | 0 | 0 | 0 | ||
199 | VALERIA GUADALUPE BLANCO | 0 | 0 | 0 | ||
200 | ROMINA RODRIGUEZ RIVAS | 0 | 0 | 0 | ||
201 | TANIT CEVADA C. | 0 | 0 | 0 | ||
202 | EMMA SOFIA FUENTES HINOJOSA | 0 | 0 | 0 | ||
203 | DANIELA DELILA MERCADO JUAREZ | 0 | 0 | 0 | ||
204 | SILVANA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | ||
205 | XARA KATE BARNES CASTILLO | 0 | 0 | 0 | ||
206 | NIESHA SINHA | 0 | 0 | 0 | ||
207 | STELLA JAJATI | 0 | 0 | 0 | ||
208 | C. GARCIA CASTRO | 0 | 0 | 0 | ||
209 | VALENTINA URIBE ARRIAGA | 0 | 0 | 0 | ||
210 | CLAUDIA VERONICA MENDIOLA CARDENAS | 0 | 0 | 0 | ||
211 | VICTORIA ANTONELLA RUIZ MACIAS | 0 | 0 | 0 | ||
212 | DIANA SOFIA RUIZ DE LA PEA MENDIOZA | 0 | 0 | 0 | ||
213 | GEORGINA URIBE | 0 | 0 | 0 | ||
214 | RENATA TORRES | 0 | 0 | 0 | ||
215 | JEMILETT CORTES FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | ||
216 | SUELEN SURANDAHY MENDIOZA RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | ||
217 | ARANTZA RIVAS | 0 | 0 | 0 | ||
218 | ARANTZA CORTES SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | ||
219 | ALEXIA ESTRADA | 0 | 0 | 0 | ||
220 | PAULA MIER | 0 | 0 | 0 | ||
221 | ARANXTA CASTREJON | 0 | 0 | 0 | ||
222 | ESTEFANIA GARCIA ORTIZ | 0 | 0 | 0 | ||
223 | MONTSERRAT GAY COELLO | 0 | 0 | 0 | ||
224 | ITZA ROGEL VALENCIA | 0 | 0 | 0 | ||
225 | DIANA LISSET ESCALANTE CAZARES | 0 | 0 | 0 | ||
226 | ASTRID FENTANES CHAVEZ | 0 | 0 | 0 | ||
227 | VANESSA CUAPIO | 0 | 0 | 0 | ||
228 | RENEE GARIBAY WALDTHAUS | 0 | 0 | 0 | ||
229 | ANYA VILLANUEVA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | ||
230 | ERIKA DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | ||
231 | DANIELLA ECHEVERRIA | 0 | 0 | 0 | ||
232 | FERNANDA TORRES | 0 | 0 | 0 | ||
233 | MARIA SOPHIA LOPEZ AGUILERA | 0 | 0 | 0 | ||
234 | ANNIE FRIDA ARENAS | 0 | 0 | 0 | ||
235 | KAROLINA ZOE AGUIRRE BERNAL | 0 | 0 | 0 | ||
236 | ADRIANA MARIA PEREZ TORRES | 0 | 0 | 0 | ||
237 | ANA PAULA MEIXUEIRO G | 0 | 0 | 0 | ||
238 | RENATA VELA | 0 | 0 | 0 | ||
239 | MERCEDES VELASCO | 0 | 0 | 0 | ||
240 | MEILY FERNANDA BARAJAS PINEDO | 0 | 0 | 0 | ||
241 | SOFIA GUADARRAMA | 0 | 0 | 0 | ||
242 | ANGELICA MONTEON BELTRAN | 0 | 0 | 0 | ||
243 | VALENTINA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | ||
244 | CLARA OLIVIA HUERTA COTA | 0 | 0 | 0 | ||
245 | LIAH ALDAY MORALES | 0 | 0 | 0 | ||
246 | XIMENA GONZALEZ RUBIO | 0 | 0 | 0 | ||
247 | VALERIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | ||
248 | ANA LUCIA GRANADOS LOPEZ | 0 | 0 | 0 | ||
249 | LUCIANNA PIEDRA | 0 | 0 | 0 | ||
250 | NATALIA CHIQUINI | 0 | 0 | 0 | ||
251 | PAOLA BALLESTEROS | 0 | 0 | 0 | ||
252 | KARYME GONZALEZ C. | 0 | 0 | 0 | ||
253 | LORENA ERIKA VAZQUEZ M. | 0 | 0 | 0 | ||
254 | LETICIA BAZUA VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | ||
255 | MYREN MORALES | 0 | 0 | 0 | ||
256 | ZANYA MANOLA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | ||
257 | SARAY HERNANDEZ CISNEROS | 0 | 0 | 0 | ||
258 | NATALIA SOUSA | 0 | 0 | 0 |
CALENDARIO
Próximos eventos
¿Te gustaría formar parte de nuestros patrocinadores oficiales?

